Here is an updated list of members and their corresponding monthly membership amounts.
Below is the Club’s stock over time.
Last update: 6 December 2025 π
| Members | November 2025 |
| 1. Corporate, Quebec π¨π¦ | 100 CAD |
| 2. France π«π· | 30 euros |
| 3. France π«π· | 5 euros |
| 4. Tunisia πΉπ³ | 10 euros |
| 5. Austria π¦πΉ | 10 euros |
| 6. France π«π· | 10 USD |
| 7. Germany π©πͺ | 5 USD |
| 8. New Brunswick π¨π¦ | 40 CAD |
| 9. Corporate, Quebec π¨π¦ | 80 CAD |
| 10. Quebec π¨π¦ | 10 USD |
| Total | β 248 USD |
Stock

